抗组织蛋白酶K(CTSK)多克隆抗体
Anti-Cathepsin K (CTSK) Polyclonal Antibody
CTS-K; CTS02; CTSO; CTSO1; CTSO2; PKND; PYCD; Pycnodysostosis; Cathepsin O; Cathepsin X
- 编号FAA267Hu01
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长
- 单次使用量
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用Flow cytometry.
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
Flow cytometry: 20µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA267Hu01 | 组织蛋白酶K(CTSK)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA267Hu02 | 组织蛋白酶K(CTSK)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA267Hu01 | 组织蛋白酶K(CTSK)多克隆抗体 | WB; ICC; IHC-P; IHC-F; ELISA. |
PAA267Hu02 | 组织蛋白酶K(CTSK)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA267Hu01 | 抗组织蛋白酶K(CTSK)多克隆抗体 | Flow cytometry. |
MAA267Hu22 | 组织蛋白酶K(CTSK)单克隆抗体 | WB |
MAA267Hu21 | 组织蛋白酶K(CTSK)单克隆抗体 | WB |
FAA267Hu02 | 抗组织蛋白酶K(CTSK)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAA267Hu04 | 抗组织蛋白酶K(CTSK)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
LAA267Hu72 | 组织蛋白酶K(CTSK)单克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
SEA267Hu | 组织蛋白酶K(CTSK)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA267Hu | 组织蛋白酶K(CTSK)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSA267Hu01 | 组织蛋白酶K(CTSK)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSA267Hu01 | 组织蛋白酶K(CTSK)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Acta Histochemica | MRMT-1 rat breast carcinoma cells and models of bone metastases: improvement of an in vitro system to mimic the in vivo condition. [PubMed: S0065128112000773] |
Atherosclerosis.? | Biochemical and clinical correlation of intraplaque neovascularization using contrast-enhanced ultrasound of the carotid artery [Pubmed:24534452] |
Genet. Mol. Res | Drynaria total flavonoids decrease cathepsin K expression in ovariectomized rats [Pubmed:25036175] |
Age (Dordr) | In vitro method for the screening and monitoring of estrogen-deficiency osteoporosis by targeting peripheral circulating monocytes [PubMed: 26250906] |
Journal of Infectious Diseases | Cathepsin K Contributes to Cavitation and Collagen Turnover in Pulmonary Tuberculosis [PubMed: 26416658] |
PLoS One. | Effect of Vitamin D on Peripheral Blood Mononuclear Cells from Patients with Psoriasis Vulgaris and Psoriatic Arthritis [pmc:PMC4822855] |
Cell Death And Differentiation | TSC1 regulates osteoclast podosome organization and bone resorption through mTORC1 and Rac1/Cdc42 [Pubmed:29358671] |
Indian Journal of Dental Research | Comparative evaluation of cathepsin K levels in gingival crevicular fluid among smoking and nonsmoking patients with chronic periodontitis [Pubmed: 30409937] |
International Journal of Biological Macromolecules | A bioactive exopolysaccharide from marine bacteria Alteromonas sp. PRIM-28 and its role in cell proliferation and wound healing in vitro [Pubmed: 30851325] |
毕业论文 | Biomarkers of Compromised Implant Fixation [] |
neuroscience letters | Compound K induces neurogenesis of neural stem cells in thrombin induced nerve injury through LXRα signaling in mice [Pubmed: 32371156] |
Информационный алгоритм неинвазивной оценки остеорезорбтивного побочного действия глюкокортикостероидов у больных язвенным колитом [] | |
Особенности остеоиммунологических аспектов остеорезорбции при периимплантите, хроническом пародонтите и раке альвеолярного отростка и … [] |
留言咨询