抗补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体
Anti-Complement 1 Inhibitor (C1INH) Polyclonal Antibody
SERPING1; C1IN; C1-INH; C1NH; HAE1; HAE2; Serpin Peptidase Inhibitor Clade G Member 1; Angioedema Hereditary; C1 Inhibitor; C1 Esterase Inhibitor
- 编号FAA235Mu03
- 物种Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名称,不同的物种。
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长
- 单次使用量
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用Flow cytometry.
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
Flow cytometry: 20µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA235Mu01 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu02 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu03 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu04 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu05 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu06 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu07 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu08 | 补体1抑制因子(C1INH)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA235Mu01 | 补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu04 | 补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu05 | 补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu03 | 补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu02 | 补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA235Mu03 | 抗补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体 | Flow cytometry. |
LAA235Mu71 | 补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
LAA235Mu81 | 补体1抑制因子(C1INH)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
SEA235Mu | 补体1抑制因子(C1INH)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
MEA235Mu | 补体1抑制因子(C1INH)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA235Mu | 补体1抑制因子(C1INH)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Brain Res Bull | Association of increase in Serping1 level with dopaminergic cell reduction in an MPTP-induced Parkinson's disease mouse model [Pubmed: 32485229] |
留言咨询